【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
TOP > 鉄製品一覧 > 鉄パイプ 切り売り > S45Cパイプ
商品説明 |
---|
機械構造用炭素鋼鋼管 S45Cの各品サイズの希望寸法にての切り売りです。 焼入れすることによって、強度が増すので、強度の必要な場所に使用される、S45C材の丸パイプです。 メーカー切断品取り寄せ(時価見積)のため、自動計算表示価格は参考価格となります。メーカー見積の金額によっては、販売価格が多少上下する場合もございますので、ご理解をお願いいたします。 切断寸法誤差はプラス目(1~8mm)、取り寄せに4日~2週間ほど日数が掛かります(サイズによっては取り寄せに半月ほど掛かることがあります) ※サイズによってはメーカー未在庫・製造中止で手配不可の場合もあります。 |
価格 |
重量1.0kg当りの参考基準単価1,000円(単価倍率1.00)税込 購入材料価格は希望切断寸法重量による参考価格となります。 ただし品サイズにより単価倍率が違います。 ※こちらは時価見積品のため、自動計算表示価格はあくまで参考価格となります。 |
注意事項 |
購入方法 |
商品購入は自動計算フォームに必要寸法・数量等を入力し、試算結果を確認後、買い物カートに追加して注文フォームへとお進みください。 ご注文メール返信にて送料・振込先等をご連絡いたします。 自動計算フォームでの試算ができない場合や複雑な加工を伴う品の場合は、メールフォーム(見積依頼・注文依頼)よりお問い合わせください。 |
品名 |
---|
S45C 機械構造用炭素鋼鋼管 |
材質 |
鉄(スチール)S45C |
切断 |
切断費:600円/本~ 切断公差:±1mm ~ 8mm メーカー切断取り寄せ品となります。 |
備考 |
関連商品 |
外径x厚み(mm) | 内径(外径-厚み*2) | 備考 |
---|---|---|
21.7φ x 4.0t | 13.7 | 当店在庫扱い品 |
21.7φ x 5.0t | 11.7 | 当店在庫扱い品 |
21.7φ x 6.0t | 9.7 | 当店在庫扱い品 |
21.7φ x 7.0t | 7.7 | 当店在庫扱い品 |
25.4φ x 4.0t | 17.4 | 当店在庫扱い品 |
25.4φ x 5.0t | 15.4 | 当店在庫扱い品 |
25.4φ x 6.0t | 13.4 | 当店在庫扱い品 |
27.2φ x 5.0t | 17.2 | 当店在庫扱い品 |
27.2φ x 6.0t | 15.2 | 当店在庫扱い品 |
27.2φ x 7.0t | 13.2 | 当店在庫扱い品 |
27.2φ x 8.0t | 11.2 | 当店在庫扱い品 |
30.0φ x 4.0t | 22 | 当店在庫扱い品 |
30.0φ x 5.0t | 20 | 当店在庫扱い品 |
30.0φ x 6.0t | 18 | 当店在庫扱い品 |
30.0φ x 7.0t | 16 | 当店在庫扱い品 |
30.0φ x 8.0t | 14 | 当店在庫扱い品 |
31.8φ x 4.0t | 23.8 | 当店在庫扱い品 |
31.8φ x 5.0t | 21.8 | 当店在庫扱い品 |
31.8φ x 6.0t | 19.8 | 当店在庫扱い品 |
34.0φ x 4.0t | 26 | 当店在庫扱い品 |
34.0φ x 5.0t | 24 | 当店在庫扱い品 |
34.0φ x 6.4t | 21.2 | 当店在庫扱い品 |
34.0φ x 7.0t | 20 | 切断取り寄せ品 |
34.0φ x 8.0t | 18 | 切断取り寄せ品 |
34.0φ x 9.0t | 16 | 切断取り寄せ品 |
34.0φ x 10.0t | 14 | 切断取り寄せ品 |
38.1φ x 5.0t | 28.1 | 切断取り寄せ品 |
38.1φ x 6.0t | 26.1 | 切断取り寄せ品 |
38.1φ x 8.0t | 22.1 | 切断取り寄せ品 |
38.1φ x 10.0t | 18.1 | 切断取り寄せ品 |
42.7φ x 6.0t | 30.7 | 切断取り寄せ品 |
42.7φ x 7.0t | 28.7 | 切断取り寄せ品 |
42.7φ x 8.0t | 26.7 | 切断取り寄せ品 |
42.7φ x 10.0t | 22.7 | 切断取り寄せ品 |
42.7φ x 12.0t | 18.7 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 4.0t | 37 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 4.5t | 36 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 5.0t | 35 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 6.0t | 33 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 7.0t | 31 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 8.0t | 29 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 9.0t | 27 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 10.0t | 25 | 切断取り寄せ品 |
45.0φ x 12.0t | 21 | 切断取り寄せ品 |
48.6φ x 6.0t | 36.6 | 切断取り寄せ品 |
48.6φ x 8.0t | 32.6 | 切断取り寄せ品 |
48.6φ x 10.0t | 28.6 | 切断取り寄せ品 |
48.6φ x 12.0t | 24.6 | 切断取り寄せ品 |
50.8φ x 6.0t | 38.8 | 切断取り寄せ品 |
50.8φ x 7.0t | 36.8 | 切断取り寄せ品 |
50.8φ x 8.0t | 34.8 | 切断取り寄せ品 |
50.8φ x 10.0t | 30.8 | 切断取り寄せ品 |
50.8φ x 12.0t | 26.8 | 切断取り寄せ品 |
50.8φ x 15.0t | 20.8 | 切断取り寄せ品 |
54.0φ x 6.0t | 42 | 切断取り寄せ品 |
54.0φ x 8.0t | 38 | 切断取り寄せ品 |
54.0φ x 10.0t | 34 | 切断取り寄せ品 |
54.0φ x 12.0t | 30 | 切断取り寄せ品 |
57.0φ x 8.0t | 41 | 切断取り寄せ品 |
57.0φ x 9.0t | 39 | 切断取り寄せ品 |
57.0φ x 10.0t | 37 | 切断取り寄せ品 |
57.0φ x 12.0t | 33 | 切断取り寄せ品 |
57.0φ x 15.0t | 27 | 切断取り寄せ品 |
60.5φ x 6.0t | 48.5 | 切断取り寄せ品 |
60.5φ x 7.0t | 46.5 | 切断取り寄せ品 |
60.5φ x 8.0t | 44.5 | 切断取り寄せ品 |
60.5φ x 10.0t | 40.5 | 切断取り寄せ品 |
60.5φ x 12.0t | 36.5 | 切断取り寄せ品 |
60.5φ x 15.0t | 30.5 | 切断取り寄せ品 |
63.5φ x 6.0t | 51.5 | 切断取り寄せ品 |
63.5φ x 7.0t | 49.5 | 切断取り寄せ品 |
63.5φ x 8.0t | 47.5 | 切断取り寄せ品 |
63.5φ x 10.0t | 43.5 | 切断取り寄せ品 |
63.5φ x 12.0t | 39.5 | 切断取り寄せ品 |
63.5φ x 15.0t | 33.5 | 切断取り寄せ品 |
65.0φ x 8.0t | 49 | 切断取り寄せ品 |
65.0φ x 10.0t | 45 | 切断取り寄せ品 |
65.0φ x 12.0t | 41 | 切断取り寄せ品 |
65.0φ x 15.0t | 35 | 切断取り寄せ品 |
65.0φ x 20.0t | 25 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 5.0t | 60 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 6.0t | 58 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 7.0t | 56 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 8.0t | 54 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 10.0t | 50 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 12.0t | 46 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 13.0t | 44 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 15.0t | 40 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 18.0t | 34 | 切断取り寄せ品 |
70.0φ x 20.0t | 30 | 切断取り寄せ品 |
73.0φ x 8.0t | 57 | 切断取り寄せ品 |
73.0φ x 10.0t | 53 | 切断取り寄せ品 |
73.0φ x 12.0t | 49 | 切断取り寄せ品 |
73.0φ x 15.0t | 43 | 切断取り寄せ品 |
73.0φ x 18.0t | 37 | 切断取り寄せ品 |
73.0φ x 20.0t | 33 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 7.0t | 62.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 8.0t | 60.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 10.0t | 56.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 12.0t | 52.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 15.0t | 46.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 18.0t | 40.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 20.0t | 36.3 | 切断取り寄せ品 |
76.3φ x 25.0t | 26.3 | 切断取り寄せ品 |
80.0φ x 8.0t | 64 | 切断取り寄せ品 |
80.0φ x 10.0t | 60 | 切断取り寄せ品 |
80.0φ x 12.0t | 56 | 切断取り寄せ品 |
80.0φ x 15.0t | 50 | 切断取り寄せ品 |
80.0φ x 18.0t | 44 | 切断取り寄せ品 |
80.0φ x 20.0t | 40 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 8.0t | 66.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 10.0t | 62.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 12.0t | 58.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 13.0t | 56.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 15.0t | 52.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 18.0t | 46.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 20.0t | 42.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 22.0t | 38.6 | 切断取り寄せ品 |
82.6φ x 25.0t | 32.6 | 切断取り寄せ品 |
85.0φ x 10.0t | 65 | 切断取り寄せ品 |
85.0φ x 12.0t | 61 | 切断取り寄せ品 |
85.0φ x 15.0t | 55 | 切断取り寄せ品 |
85.0φ x 20.0t | 45 | 切断取り寄せ品 |
85.0φ x 25.0t | 35 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 7.0t | 75.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 8.0t | 73.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 10.0t | 69.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 11.1t | 66.9 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 12.0t | 65.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 15.0t | 59.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 18.0t | 53.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 20.0t | 49.1 | 切断取り寄せ品 |
89.1φ x 25.0t | 39.1 | 切断取り寄せ品 |
95.0φ x 18.0t | 59 | 切断取り寄せ品 |
95.0φ x 22.5t | 50 | 切断取り寄せ品 |
96.0φ x 10.0t | 76 | 切断取り寄せ品 |
96.0φ x 12.0t | 72 | 切断取り寄せ品 |
96.0φ x 15.0t | 66 | 切断取り寄せ品 |
96.0φ x 20.0t | 56 | 切断取り寄せ品 |
96.0φ x 25.0t | 46 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 8.0t | 85.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 10.0t | 81.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 12.0t | 77.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 15.0t | 71.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 18.0t | 65.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 20.0t | 61.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 22.0t | 57.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 25.0t | 51.6 | 切断取り寄せ品 |
101.6φ x 30.0t | 41.6 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 10.0t | 85 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 12.0t | 81 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 15.0t | 75 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 18.0t | 69 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 20.0t | 65 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 25.0t | 55 | 切断取り寄せ品 |
105.0φ x 30.0t | 45 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 10.0t | 90 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 12.0t | 86 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 15.0t | 80 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 18.0t | 74 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 20.0t | 70 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 25.0t | 60 | 切断取り寄せ品 |
110.0φ x 30.0t | 50 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 8.0t | 98.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 10.0t | 94.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 12.0t | 90.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 13.5t | 87.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 15.0t | 84.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 20.0t | 74.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 25.0t | 64.3 | 切断取り寄せ品 |
114.3φ x 30.0t | 54.3 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 10.0t | 100 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 12.0t | 96 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 15.0t | 90 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 18.0t | 84 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 20.0t | 80 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 25.0t | 70 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 30.0t | 60 | 切断取り寄せ品 |
120.0φ x 35.0t | 50 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 8.0t | 111 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 10.0t | 107 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 12.0t | 103 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 15.0t | 97 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 18.0t | 91 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 20.0t | 87 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 25.0t | 77 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 30.0t | 67 | 切断取り寄せ品 |
127.0φ x 35.0t | 57 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 10.0t | 110 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 12.0t | 106 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 15.0t | 100 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 20.0t | 90 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 25.0t | 80 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 30.0t | 70 | 切断取り寄せ品 |
130.0φ x 35.0t | 60 | 切断取り寄せ品 |
135.0φ x 15.0t | 105 | 切断取り寄せ品 |
135.0φ x 20.0t | 95 | 切断取り寄せ品 |
135.0φ x 25.0t | 85 | 切断取り寄せ品 |
135.0φ x 30.0t | 75 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 8.0t | 123.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 10.0t | 119.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 12.0t | 115.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 15.0t | 109.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 20.0t | 99.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 25.0t | 89.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 30.0t | 79.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 35.0t | 69.8 | 切断取り寄せ品 |
139.8φ x 40.0t | 59.8 | 切断取り寄せ品 |
146.0φ x 12.0t | 122 | 切断取り寄せ品 |
146.0φ x 15.0t | 116 | 切断取り寄せ品 |
146.0φ x 20.0t | 106 | 切断取り寄せ品 |
146.0φ x 25.0t | 96 | 切断取り寄せ品 |
146.0φ x 30.0t | 86 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 10.0t | 132.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 12.0t | 128.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 15.0t | 122.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 20.0t | 112.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 25.0t | 102.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 30.0t | 92.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 35.0t | 82.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 40.0t | 72.4 | 切断取り寄せ品 |
152.4φ x 45.0t | 62.4 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 12.0t | 135 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 15.0t | 129 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 20.0t | 119 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 25.0t | 109 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 30.0t | 99 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 35.0t | 89 | 切断取り寄せ品 |
159.0φ x 40.0t | 79 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 10.0t | 145.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 12.0t | 141.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 15.0t | 135.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 20.0t | 125.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 25.0t | 115.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 30.0t | 105.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 35.0t | 95.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 40.0t | 85.2 | 切断取り寄せ品 |
165.2φ x 45.0t | 75.2 | 切断取り寄せ品 |
168.3φ x 15.0t | 138.3 | 切断取り寄せ品 |
168.3φ x 16.0t | 136.3 | 切断取り寄せ品 |
168.3φ x 20.0t | 128.3 | 切断取り寄せ品 |
168.3φ x 25.0t | 118.3 | 切断取り寄せ品 |
168.3φ x 30.0t | 108.3 | 切断取り寄せ品 |
168.3φ x 35.0t | 98.3 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 10.0t | 157.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 12.0t | 153.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 15.0t | 147.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 20.0t | 137.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 25.0t | 127.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 30.0t | 117.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 35.0t | 107.8 | 切断取り寄せ品 |
177.8φ x 40.0t | 97.8 | 切断取り寄せ品 |
185.0φ x 15.0t | 155 | 切断取り寄せ品 |
185.0φ x 20.0t | 145 | 切断取り寄せ品 |
185.0φ x 25.0t | 135 | 切断取り寄せ品 |
185.0φ x 30.0t | 125 | 切断取り寄せ品 |
185.0φ x 35.0t | 115 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 12.0t | 166.7 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 15.0t | 160.7 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 20.0t | 150.7 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 25.0t | 140.7 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 30.0t | 130.7 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 35.0t | 120.7 | 切断取り寄せ品 |
190.7φ x 40.0t | 110.7 | 切断取り寄せ品 |
193.7φ x 15.0t | 163.7 | 切断取り寄せ品 |
193.7φ x 20.0t | 153.7 | 切断取り寄せ品 |
200.0φ x 20.0t | 160 | 切断取り寄せ品 |
200.0φ x 25.0t | 150 | 切断取り寄せ品 |
200.0φ x 30.0t | 140 | 切断取り寄せ品 |
200.0φ x 35.0t | 130 | 切断取り寄せ品 |
205.0φ x 15.0t | 175 | 切断取り寄せ品 |
205.0φ x 20.0t | 165 | 切断取り寄せ品 |
205.0φ x 25.0t | 155 | 切断取り寄せ品 |
205.0φ x 30.0t | 145 | 切断取り寄せ品 |
205.0φ x 35.0t | 135 | 切断取り寄せ品 |
205.0φ x 40.0t | 125 | 切断取り寄せ品 |
210.0φ x 30.0t | 150 | 切断取り寄せ品 |
210.0φ x 35.0t | 140 | 切断取り寄せ品 |
210.0φ x 40.0t | 130 | 切断取り寄せ品 |
210.0φ x 45.0t | 120 | 切断取り寄せ品 |
210.0φ x 50.0t | 110 | 切断取り寄せ品 |
210.0φ x 55.0t | 100 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 15.0t | 186.3 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 20.0t | 176.3 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 25.0t | 166.3 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 30.0t | 156.3 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 35.0t | 146.3 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 40.0t | 136.3 | 切断取り寄せ品 |
216.3φ x 45.0t | 126.3 | 切断取り寄せ品 |
【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
またロットによって鋼材の色や質感に多少の差異がございます。
( 2023/07/11 )
【鉄 丸パイプ S45C 機械構造用炭素鋼鋼管 切り売り 小口販売加工(時価見積・切寸取り寄せ品:取り寄せ日数3日~1週間程度】
外径159mm 厚み12mm 長さ22.99mm
の商品なのですが、表には金額が1300円となっているのですが、自動計算で入力すると2000円前後になります。
どちらが正しいのでしょうか?
また、
【鉄 丸パイプ STK400構造用鋼菅(SS400) 切り売り 小口販売加工】
外径152.4mm 厚み5mm 長さ60mm
の金額を教えて下さい。
よろしくお願いします。
表にある価格の1,300円は切断費になります。
長さ22.99mmは1kg単位の長さです。
自動計算は長さの材料費x単価倍率+切断費も含めて計算されております。
鉄 丸パイプ STK400構造用鋼菅の
外径152.4mm 厚み5mm の規格はありません。 横山テクノ( 2023/07/11 )
( 2023/03/30 )
外径38mm内径29mm
材質は鉄、長さ100mm
単価が1番安い物でどういったものがありますか?金額も教えていただきたいです
外径38φで内径29φの規格はないですが
φ38.1x4.5(内径φ29.1)はSTKM113-SHの種類であります。
100mm 1本 760円
送料はレターパックプラス梱包費込700円になります。
横山テクノ( 2023/03/31 )
φ30×T4の寸法公差
( 2024/04/23 )
S45C(機械構造用炭素鋼鋼管)でφ30×t4のパイプ(長さは約200mm程度)を考えております。
<質問1>
内径φ22mmが重要になります。この材料はシームレス(内径に溶接ビードが出ていない)ですか?
<質問2>
内径交差(φ22)はどれくらいですか?
以上、よろしくご回答ください。
質問1回答
こちらはシームレス管ではございません。
質問2回答
内径公差はございませんが、外径公差は±0.5mm、厚み公差は+15%-12.5%となります。 横山テクノ( 2024/04/23 )