
【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
TOP > 鉄製品一覧 > 鉄パイプ 切り売り > STKM13C (S-C)

| 商品説明 |
|---|
|
鉄丸パイプ STKM13C (S-C) 冷間引抜鋼菅シームレス(継ぎ目無し)材の各品サイズの希望寸法にての切り売りです。 継目無鋼管を冷間引抜加工を行い、内面の溶接バリのないシームレスな仕上がりになっています。 強度(510N/mm2)に優れており多種多用途の精密工作や機械部品等にご使用下さい。 SC管(継ぎ目無し管)より低価格なEC管(溶接管)も取り扱っています。 |
| 価格 |
|
重量1.0kg当りの基準単価2,400円(単価倍率1.00)税込 購入材料価格は希望切断寸法重量による価格となります。 ただし品サイズにより単価倍率が違います。 |
| 注意事項 |
| 購入方法 |
|
商品購入は自動計算フォームに必要寸法・数量等を入力し、試算結果を確認後、買い物カートに追加して注文フォームへとお進みください。 ご注文メール返信にて送料・振込先等をご連絡いたします。 自動計算フォームでの試算ができない場合や複雑な加工を伴う品の場合は、メールフォーム(見積依頼・注文依頼)よりお問い合わせください。 |
| 品名 |
|---|
| STKM13C(S-C) 機械構造用炭素鋼鋼管 冷間引抜鋼菅(シームレス) |
| 規格/定尺 |
| JIS-G 3445/常時在庫分:1,600mmまで(最大取り寄せ寸法:2,200mmまで) |
| 切断 |
|
切断費:150円/本~ 切断公差:±1.0mm ~ (Φ/100またはL/1000)mm |
| 備考 |
| 関連商品 |
| 外径x厚み | 内径(※) |
|---|---|
| Φ x t (mm) | 外径-2*厚み(mm) |
| 8x1.0 | 6.0 |
| 8x1.5 | 5.0 |
| 8x2.0 | 4.0 |
| 9x1.5 | 6.0 |
| 10x1.0 | 8.0 |
| 10x1.5 | 7.0 |
| 10x2.0 | 6.0 |
| 10x2.5 | 5.0 |
| 12x1.5 | 9.0 |
| 12x2.0 | 8.0 |
| 12x2.5 | 7.0 |
| 12x3.0 | 6.0 |
| 14x1.5 | 11.0 |
| 14x2.0 | 10.0 |
| 14x3.0 | 8.0 |
| 15x1.5 | 12.0 |
| 15x2.0 | 11.0 |
| 15x2.5 | 10.0 |
| 15x3.0 | 9.0 |
| 15x3.5 | 8.0 |
| 16x1.5 | 13.0 |
| 16x2.0 | 12.0 |
| 16x2.5 | 11.0 |
| 16x3.0 | 10.0 |
| 16x3.5 | 9.0 |
| 18x1.5 | 15.0 |
| 18x2.0 | 14.0 |
| 18x2.5 | 13.0 |
| 18x3.0 | 12.0 |
| 19x1.5 | 16.0 |
| 19x2.0 | 15.0 |
| 19x2.5 | 14.0 |
| 19x3.0 | 13.0 |
| 19x4.0 | 11.0 |
| 20x1.5 | 17.0 |
| 20x2.0 | 16.0 |
| 20x2.5 | 15.0 |
| 20x3.0 | 14.0 |
| 20x3.5 | 13.0 |
| 20x4.0 | 12.0 |
| 20x5.0 | 10.0 |
| 21.7x4.0 | 13.7 |
| 21.7x6.0 | 9.7 |
| 22x2.0 | 18.0 |
| 22x2.5 | 17.0 |
| 22x3.0 | 16.0 |
| 22x3.5 | 15.0 |
| 22x4.0 | 14.0 |
| 22x5.0 | 12.0 |
| 23x2.0 | 19.0 |
| 23x3.0 | 17.0 |
| 25x2.0 | 21.0 |
| 25x2.5 | 20.0 |
| 25x3.0 | 19.0 |
| 25x3.5 | 18.0 |
| 25x4.0 | 17.0 |
| 25x5.0 | 15.0 |
| 26x3.0 | 20.0 |
| 26x4.0 | 18.0 |
| 26x5.0 | 16.0 |
| 27.2x2.0 | 23.2 |
| 27.2x2.5 | 22.2 |
| 27.2x3.5 | 20.2 |
| 27.2x4.5 | 18.2 |
| 27.2x5.0 | 17.2 |
| 28x2.0 | 24.0 |
| 28x2.5 | 23.0 |
| 28x3.0 | 22.0 |
| 28x4.0 | 20.0 |
| 28x5.0 | 18.0 |
| 30x2.0 | 26.0 |
| 30x2.5 | 25.0 |
| 30x3.0 | 24.0 |
| 30x3.5 | 23.0 |
| 30x4.0 | 22.0 |
| 30x5.0 | 20.0 |
| 30x6.0 | 18.0 |
| 32x1.5 | 29.0 |
| 32x2.0 | 28.0 |
| 32x2.5 | 27.0 |
| 32x3.0 | 26.0 |
| 32x3.5 | 25.0 |
| 32x4.0 | 24.0 |
| 32x5.0 | 22.0 |
| 32x6.0 | 20.0 |
| 34x3.0 | 28.0 |
| 35x1.5 | 32.0 |
| 35x2.0 | 31.0 |
| 35x2.5 | 30.0 |
| 35x3.0 | 29.0 |
| 35x4.0 | 27.0 |
| 35x5.0 | 25.0 |
| 35x6.0 | 23.0 |
| 38x2.0 | 34.0 |
| 38x2.5 | 33.0 |
| 38x3.0 | 32.0 |
| 38x4.0 | 30.0 |
| 38x5.0 | 28.0 |
| 38x6.0 | 26.0 |
| 40x2.0 | 36.0 |
| 40x2.5 | 35.0 |
| 40x3.0 | 34.0 |
| 40x3.5 | 33.0 |
| 40x4.0 | 32.0 |
| 40x5.0 | 30.0 |
| 40x6.0 | 28.0 |
| 45x2.0 | 41.0 |
| 45x2.5 | 40.0 |
| 45x3.0 | 39.0 |
| 45x3.5 | 38.0 |
| 45x5.0 | 35.0 |
| 50x2.0 | 46.0 |
| 50x2.5 | 45.0 |
| 50x5.0 | 40.0 |
| 55x2.5 | 50.0 |
| 55x5.0 | 45.0 |
【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
またロットによって鋼材の色や質感に多少の差異がございます。
こちらは問い合わせ用フォームとなります。
教えてください
( 2015/11/26 )
12×2(外形12mm内径8mm) シームレスの鉄、若しくはステンレスパイプの外形及び内径の公差を教えてください。
公差の小さい方を購入したいと考えいます。
(株)アイデックスコーポレーション
坪内 晟
12×2(外形12mm内径8mm) シームレスの鉄、若しくはステンレスパイプの外形及び内径の公差は良く分かりません。
公差の小さいのは鉄製丸パイプ油圧配管用精密炭素鋼菅(OST-2)です。
外径の許容差±0.1mmで厚さの許容差は±10%です。 横山テクノ( 2015/11/26 )